展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 埃文代尔 15/3/3 55/24 48 21/10/11
    2 黑德堡 15/3/2 45/19 48 20/11/9
    3 丹德农迅雷 12/4/4 42/25 40 20/10/10
    4 欧克莱卡诺 12/1/6 43/25 37 19/10/9
    5 休城 9/4/8 32/32 31 21/11/10
    6 丹德农市 7/8/6 38/35 29 21/11/10
    7 格林古利 8/5/8 35/33 29 21/10/11
    8 普雷斯顿莱恩 8/5/7 25/28 29 20/9/11
    9 南墨尔本 6/5/10 25/36 23 21/10/11
    10 阿尔托纳 5/6/9 19/31 21 20/10/10
    11 圣奥尔本斯圣特斯 5/5/10 35/39 20 20/8/12
    12 墨尔本胜利青年队 4/3/14 32/48 15 21/12/9
    13 墨尔本港 4/3/13 20/46 15 20/10/10
    14 墨尔本骑士 4/1/14 20/45 13 19/10/9

    澳大利亚维多利亚超级联赛积分规则:
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
    2.澳维超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
    a)总净胜球
    b)总进球数
    c)相互战绩积分
    d)相互净胜球
    e)赛季总红牌数
    f)赛季总黄牌数
    g)如果以上几条还无法确定名次,则通过抛硬币决定

    争冠or降级名额
    1.联赛前2名进入季后赛半决赛
    2.联赛3-6名进入季后赛1/4决赛
    3.联赛后3名降入澳维甲联赛